Hľadať
Denný / nočný režim
Sledujte nás
Pravda Pravda Domov podcast Výsledky výsledky

Medailová bilancia

SVK Slovensko (51.)
1 zlato
2 striebro
1 bronz
krajina zlato striebro bronz
USAUSA 41 41 32
CHNČína 38 32 18
JPNJaponsko 27 14 17
GBRSpojené kráľovstvo 21 21 23
ROVRusko 19 29 23
AUSAustrália 16 7 20
NEDHolandsko 10 12 14
FRAFrancúzsko 10 12 11
GERNemecko 10 11 16
ITATaliansko 10 10 20
CANKanada 7 6 11
BRABrazília 7 6 8
NZLNový Zéland 7 6 7
KORJužná Kórea 7 3 10
CUBKuba 7 3 5
HUNMaďarsko 6 7 7
POLPoľsko 4 5 5
CZEČeská rep. 4 4 3
KENKeňa 4 4 2
NORNórsko 4 2 2
JAMJamajka 4 1 4
ESPŠpanielsko 3 7 6
SWEŠvédsko 3 6 0
SUIŠvajčiarsko 3 4 6
DENDánsko 3 4 4
CROChorvátsko 3 3 2
IRIIrán 3 2 2
SRBSrbsko 3 1 5
BELBelgicko 3 1 3
BULBulharsko 3 1 2
UZBUzbekistan 3 1 2
SLOSlovinsko 3 1 1
GEOGruzínsko 2 5 1
TPETaiwan 2 4 6
TURTurecko 2 2 9
GREGrécko 2 1 1
UGAUganda 2 1 1
ECUEkvádor 2 1 0
IRLÍrsko 2 0 2
ISRIzrael 2 0 2
QATKatar 2 0 1
BAHBahamy 2 0 0
KOSKosovo 2 0 0
UKRUkrajina 1 6 12
ROURumunsko 1 3 0
VENVenezuela 1 3 0
INDIndia 1 2 4
BLRBielorusko 1 2 3
HKGHongkong 1 2 3
PHIFilipíny 1 2 1
SVKSlovensko 1 2 1
RSAJužná Afrika 1 2 0
AUTRakúsko 1 1 6
EGYEgypt 1 1 4
INAIndonézia 1 1 3
ETHEtiópia 1 1 2
PORPortugalsko 1 1 2
ESTEstónsko 1 1 1
TUNTunisko 1 1 0
FIJFidži 1 0 1
LATLotyšsko 1 0 1
THAThajsko 1 0 1
BERBermudy 1 0 0
MARMaroko 1 0 0
PURPortoriko 1 0 0
AZEAzerbajdžan 0 3 4
DOMDominikánska republika 0 3 2
ARMArménsko 0 2 2
KGZKirgizsko 0 2 1
MGLMongolsko 0 1 3
ARGArgentína 0 1 2
SMRSan Maríno 0 1 2
JORJordánsko 0 1 1
MASMalajzia 0 1 1
NGRNigéria 0 1 1
BRUBrunej 0 1 0
LTULitva 0 1 0
NAMNamíbia 0 1 0
KSASaudská Arábia 0 1 0
MKDSeverné Macedónsko 0 1 0
TKMTurkménsko 0 1 0
KAZKazachstan 0 0 8
MEXMexiko 0 0 5
FINFínsko 0 0 2
BOTBotswana 0 0 1
BDIBurundi 0 0 1
GHAGhana 0 0 1
GRNGrenada 0 0 1
KUWKuvajt 0 0 1
MDAMoldavsko 0 0 1
CIVPobrežie slonoviny 0 0 1
SYTSýria 0 0 1
AFGAfganistan 0 0 0
ALBAlbánsko 0 0 0
ALGAlžírsko 0 0 0
ISVAmer. Panen. Ostrovy 0 0 0
ASAAmerická Samoa 0 0 0
ANDAndorra 0 0 0
ANGAngola 0 0 0
ANTAntigua a Barbuda 0 0 0
ARUAruba 0 0 0
BRNBahrajn 0 0 0
BANBangladéš 0 0 0
BARBarbados 0 0 0
BIZBelize 0 0 0
BENBenin 0 0 0
BHUBhután 0 0 0
BOLBolívia 0 0 0
BIHBosna a Hercegovina 0 0 0
IVBBrit. Panenské ostrovy 0 0 0
BURBurkina Faso 0 0 0
COKCookove ostrovy 0 0 0
CYPCyprus 0 0 0
CHAČad 0 0 0
MNEČierna Hora 0 0 0
CHIČile 0 0 0
DMADominika 0 0 0
DJIDžibutsko 0 0 0
ERIEritrea 0 0 0
SWZEswatini 0 0 0
GABGabon 0 0 0
GAMGambia 0 0 0
GUMGuam 0 0 0
GUAGuatemala 0 0 0
GUIGuinea 0 0 0
GBSGuinea-Bissau 0 0 0
GUYGuyana 0 0 0
HAIHaiti 0 0 0
HONHonduras 0 0 0
IRQIrak 0 0 0
ISLIsland 0 0 0
YEMJemen 0 0 0
SSDJužný Sudán 0 0 0
CAYKajmanie ostrovy 0 0 0
CAMKambodža 0 0 0
CMRKamerun 0 0 0
CPVKapverdy 0 0 0
KIRKiribati 0 0 0
COMKomory 0 0 0
CGOKongo, republika 0 0 0
CODKonžská demokratická republika 0 0 0
CRCKostarika 0 0 0
LAOLaos 0 0 0
LESLesotho 0 0 0
LIBLibanon 0 0 0
LBRLibéria 0 0 0
LBALíbya 0 0 0
LIELichtenštajnsko 0 0 0
LUXLuxembursko 0 0 0
MADMadagaskar 0 0 0
MAWMalawi 0 0 0
MDVMaldivy 0 0 0
MLIMali 0 0 0
MLTMalta 0 0 0
MHLMarshallove ostrovy 0 0 0
MRIMauricius 0 0 0
MTNMauritánia 0 0 0
FSMMikronézia 0 0 0
MYAMjanmarsko 0 0 0
MONMonako 0 0 0
MOZMozambik 0 0 0
NRUNauru 0 0 0
NEPNepál 0 0 0
NIGNiger 0 0 0
NCANikaragua 0 0 0
OMAOmán 0 0 0
PAKPakistan 0 0 0
PLWPalau 0 0 0
PLEPalestína 0 0 0
PANPanama 0 0 0
PNGPapua–Nová Guinea 0 0 0
PARParaguaj 0 0 0
PERPeru 0 0 0
GEWRovníková Guinea 0 0 0
RWARwanda 0 0 0
SLVSalvádor 0 0 0
SAMSamoa 0 0 0
SENSenegal 0 0 0
SEYSeychely 0 0 0
SLESierra Leone 0 0 0
SINSingapur 0 0 0
SOMSomálsko 0 0 0
UAESpojené arabské emiráty 0 0 0
SRISrí Lanka 0 0 0
CAFStredoafrická republika 0 0 0
SUDSudán 0 0 0
SURSurinam 0 0 0
LCASvätá Lucia 0 0 0
SKNSvätý Krištof a Nevis 0 0 0
STPSvätý Tomáš a Princov ostrov 0 0 0
VINSvätý Vincent a Grenadíny 0 0 0
SOLŠalamúnove ostrovy 0 0 0
TJKTadžikistan 0 0 0
TANTanzánia 0 0 0
TOGTogo 0 0 0
TGATonga 0 0 0
TRITrinidad a Tobago 0 0 0
TUVTuvalu 0 0 0
Tým utečencov 0 0 0
URUUruguaj 0 0 0
VANVanuatu 0 0 0
VIEVietnam 0 0 0
TLSVýchodný Timor 0 0 0
ZAMZambia 0 0 0
ZIMZimbabwe 0 0 0