Dátum, dejisko, čas pretekov/meno víťaza | ||
---|---|---|
20. marca | VC Bahrajnu | Charles Leclerc |
27. marca | VC Saudskej Arábie | Max Verstappen |
10. apríla | VC Austrálie | Charles Leclerc |
24. apríla | VC Emilia Romagna | Max Verstappen |
8. mája | VC Miami | Max Verstappen |
22. mája | VC Španielska | Max Verstappen |
29. mája | VC Monaka | Sergio Pérez |
12. júna | VC Azerbajdžanu | Max Verstappen |
19. júna | VC Kanady | Max Verstappen |
3. júla | VC V. Británie | Carlos Sainz |
10. júla | VC Rakúska | Charles Leclerc |
24. júla | VC Francúzska | Max Verstappen |
31. júla | VC Maďarska | Max Verstappen |
28. augusta | VC Belgicka | 15.00 |
4. septembra | VC Holandska | 15.00 |
11. septembra | VC Talianska | 15.00 |
25. septembra | VC Ruska – zrušená bez náhrady | |
2. októbra | VC Singapuru | 14.00 |
9. októbra | VC Japonska | 7.00 |
23. októbra | VC USA | 21.00 |
30. októbra | VC Mexika | 21.00 |
13. novembra | VC Sao Paula | 19.00 |
20. novembra | VC Abú Zabí | 14.00 |
Priebežné poradie (po 13 z 22 pretekov):
1. Verstappen 258 bodov, 2. Leclerc 178, 3. Pérez 173, 4. Russell 158, 5. Sainz 156, 6. Hamilton 146, 7. Norris 76, 8. Ocon 58, 9. Bottas 46, 10. Alonso 41, 11. Magnussen 22, 12. Ricciardo 19, 13. Gasly a Vettel po 16, 15. Schumacher 12, 16. Cunoda 11, 17. Čou Kuan-jüm 5, 18. Stroll 4, 19. Albon 3, 20. Latifi 0
Pohár konštruktérov: 1. Red Bull 431 bodov, 2. Ferrari 334, 3. Mercedes 304, 4. Alpine 99, 5. McLaren 95, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. AlphaTauri 27, 9. Aston Martin 20, 10. Williams 3